Hang Seng
17670
248 (1.4%)
China A50
11154.7
-48 (-0.4%)
FTSE 100
8278.44
5 (0.1%)
Nasdaq
17592.1
-92 (-0.5%)
Dow Jones
41622.1
228 (0.6%)
SP 500
5633.09
7 (0.1%)
SP 500 VIX
17.14
1 (3.5%)

顯示所有近期報告

為你分析各大行報告的可信性:

大行名稱報告總數已到價盈利中仆直中可靠度
瑞士信貸1415716次, 共19109%79次, 共2110%620次, 共182185%56.18
摩根士丹利1674710次, 共15949%147次, 共9722%817次, 共304056%51.19
大和1455698次, 共14290%80次, 共115045%677次, 共283670%53.47
花旗集團1792661次, 共17183%179次, 共22420%952次, 共554019%46.88
中金證券1559647次, 共17117%136次, 共4274%776次, 共271667%50.22
摩根大通1342578次, 共13761%119次, 共44526%645次, 共230782%51.94
瑞士銀行1326554次, 共13644%135次, 共29037%637次, 共228486%51.96
高盛1468551次, 共13502%116次, 共36372%801次, 共317617%45.44
里昂證券941401次, 共8768%79次, 共42885%461次, 共197801%51.01
野村國際849390次, 共9534%57次, 共3766%402次, 共174501%52.65
大行名稱報告總數已到價盈利中仆直中可靠度
交銀國際856360次, 共8311%73次, 共843%423次, 共321816%50.58
匯豐銀行596332次, 共8048%21次, 共482%243次, 共128137%59.23
招銀國際857289次, 共8160%82次, 共41592%486次, 共237449%43.29
麥格理673266次, 共7180%65次, 共2177%342次, 共126731%49.18
富瑞證券714262次, 共6533%101次, 共58594%351次, 共232601%50.84
國泰君安證券617251次, 共6840%54次, 共11947%312次, 共143358%49.43
美林306215次, 共5346%7次, 共193%84次, 共83033%72.55
中信證券475184次, 共5985%27次, 共13676%264次, 共73782%44.42
第一上海348166次, 共5879%11次, 共56739%171次, 共144396%50.86
安信國際383134次, 共4699%44次, 共848%205次, 共112763%46.48
大行名稱報告總數已到價盈利中仆直中可靠度
輝立證券177127次, 共2961%1次, 共77%49次, 共43125%72.32
興業證券250127次, 共3678%12次, 共6093%111次, 共37908%55.6
德意志銀行252126次, 共3572%10次, 共259%116次, 共100169%53.97
中泰國際304119次, 共3125%11次, 共270%174次, 共83717%42.76
光大證券278118次, 共3207%25次, 共1471%135次, 共47924%51.44
大華繼顯205112次, 共1931%14次, 共41247%79次, 共21658%61.46
信達國際14694次, 共2274%1次, 共1%51次, 共62560%65.07
海通國際26489次, 共2718%24次, 共659%151次, 共80853%42.8
建銀國際21688次, 共2087%29次, 共33569%99次, 共32151%54.17
勝利證券11785次, 共2807%1次, 共152%31次, 共36568%73.5
大行名稱報告總數已到價盈利中仆直中可靠度
星展銀行20778次, 共1679%35次, 共358%94次, 共14894%54.59
華泰金融19672次, 共2278%19次, 共6637%105次, 共22720%46.43
東方證券13467次, 共1695%8次, 共103%59次, 共15811%55.97
金利豐金融10565次, 共1860%2次, 共123%38次, 共26714%63.81
國浩資本8064次, 共1908%0次, 共0%16次, 共8160%80
國元證券12864次, 共1826%6次, 共92%58次, 共17085%54.69
申萬宏源11763次, 共1561%6次, 共62%48次, 共28128%58.97
天風證券20159次, 共2052%24次, 共1335%118次, 共52846%41.29
富昌證券6555次, 共1290%0次, 共0%10次, 共14530%84.62
巴克萊6752次, 共1402%2次, 共136%13次, 共5749%80.6
大行名稱報告總數已到價盈利中仆直中可靠度
銀河證券8051次, 共1403%0次, 共0%29次, 共23838%63.75
中銀國際18950次, 共1736%40次, 共76067%99次, 共26502%47.62
永豐金融6149次, 共2094%1次, 共87%11次, 共20304%81.97
華創證券14443次, 共1688%10次, 共68%91次, 共40330%36.81
法國巴黎銀行6239次, 共1223%7次, 共160%16次, 共4302%74.19
英皇證券4135次, 共819%1次, 共79%5次, 共5287%87.8
國金證券7634次, 共1096%2次, 共7%40次, 共30220%47.37
國盛證券11734次, 共1021%5次, 共64%78次, 共36310%33.33
廣發證券7532次, 共1116%3次, 共46%40次, 共8529%46.67
光大新鴻基3529次, 共337%0次, 共0%6次, 共7375%82.86
大行名稱報告總數已到價盈利中仆直中可靠度
中信建投證券8329次, 共1277%5次, 共145%49次, 共25383%40.96
敦沛金融3126次, 共758%0次, 共0%5次, 共7606%83.87
元富證券2521次, 共335%0次, 共0%4次, 共3303%84
西南證券6121次, 共696%1次, 共28%39次, 共19369%36.07
國信證券6717次, 共727%3次, 共71%47次, 共13937%29.85
傑富瑞2016次, 共907%0次, 共0%4次, 共604%80
凱基證券1615次, 共314%0次, 共0%1次, 共1649%93.75
西部證券2113次, 共315%0次, 共0%8次, 共2041%61.9
東吳證券6812次, 共657%9次, 共524%47次, 共13991%30.88
中投證券1710次, 共201%0次, 共0%7次, 共16441%58.82
大行名稱報告總數已到價盈利中仆直中可靠度
東北證券189次, 共380%2次, 共25%7次, 共5159%61.11
群益證券108次, 共149%0次, 共0%2次, 共1030%80
越秀證券118次, 共239%0次, 共0%3次, 共2699%72.73
國海證券217次, 共265%7次, 共158%7次, 共825%66.67
浙商證券387次, 共264%3次, 共40%28次, 共3992%26.32
渣打證券66次, 共607%0次, 共0%0次, 共0%100
星展證券106次, 共119%0次, 共0%4次, 共3992%60
華興資本115次, 共238%2次, 共32%4次, 共553%63.64
工銀國際135次, 共129%0次, 共0%8次, 共780%38.46
東興證券54次, 共234%0次, 共0%1次, 共131%80
大行名稱報告總數已到價盈利中仆直中可靠度
伯恩斯坦研究公司64次, 共153%1次, 共4%1次, 共1%83.33
東英證券104次, 共129%0次, 共0%6次, 共481%40
元大證券104次, 共130%0次, 共0%6次, 共6358%40
平安證券104次, 共198%0次, 共0%6次, 共7271%40
中銀香港53次, 共46%1次, 共16%1次, 共14%80
方正證券203次, 共42%1次, 共15%16次, 共3535%20
金英證券22次, 共23%0次, 共0%0次, 共0%100
聯昌證券22次, 共44%0次, 共0%0次, 共0%100
財通證券62次, 共68%0次, 共0%4次, 共708%33.33
時富證券11次, 共5%0次, 共0%0次, 共0%100
大行名稱報告總數已到價盈利中仆直中可靠度
瑞穗證券11次, 共6%0次, 共0%0次, 共0%100
致富證券11次, 共10%0次, 共0%0次, 共0%100
申銀萬國11次, 共39%0次, 共0%0次, 共0%100
東亞證券10次, 共0%0次, 共0%1次, 共22%0
農銀證券10次, 共0%0次, 共0%1次, 共1297%0
京華山一10次, 共0%0次, 共0%1次, 共1971%0




免責聲明:
本站的所有資料皆從互聯網搜集或轉載或各用戶/股神/估神/燈神的意見, 當中會存在延遲及分析錯誤, 不保證準確, 僅供參考及學術研究。任何因使用本站導致的損失, 本站概不負責。